期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298902 | 05 | 小 单 | |||
3298901 | 11:35 | 0+8+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3298900 | 11:32 | 3+2+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3298899 | 11:28 | 8+0+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3298898 | 11:25 | 0+2+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3298897 | 11:21 | 1+3+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3298896 | 11:18 | 2+7+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3298895 | 11:14 | 2+7+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3298894 | 11:11 | 4+4+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3298893 | 11:07 | 9+1+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3298892 | 11:04 | 3+9+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3298891 | 11:00 | 6+8+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3298890 | 10:57 | 9+4+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3298889 | 10:53 | 7+0+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3298888 | 10:50 | 5+9+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3298887 | 10:46 | 6+5+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298901 | 08 | 小 | 双 | ||
3298900 | 07 | 小 | 单 | ||
3298899 | 13 | 小 | 单 | ||
3298898 | 08 | 小 | 双 | ||
3298897 | 04 | 小 | 双 | ||
3298896 | 15 | 大 | 单 | ||
3298895 | 12 | 小 | 双 | ||
3298894 | 10 | 小 | 双 | ||
3298893 | 14 | 大 | 双 | ||
3298892 | 19 | 大 | 单 | ||
3298891 | 14 | 大 | 双 | ||
3298890 | 20 | 大 | 双 | ||
3298889 | 13 | 小 | 单 | ||
3298888 | 15 | 大 | 单 | ||
3298887 | 16 | 大 | 双 | ||
3298886 | 16 | 大 | 双 | ||
3298885 | 18 | 大 | 双 | ||
3298884 | 16 | 大 | 双 | ||
3298883 | 05 | 小 | 单 | ||
3298882 | 22 | 大 | 双 | ||
3298881 | 03 | 小 | 单 | ||
3298880 | 21 | 大 | 单 | ||
3298879 | 00 | 小 | 双 | ||
3298878 | 06 | 小 | 双 | ||
3298877 | 07 | 小 | 单 | ||
3298876 | 15 | 大 | 单 | ||
3298875 | 18 | 大 | 双 | ||
3298874 | 15 | 大 | 单 | ||
3298873 | 19 | 大 | 单 | ||
3298872 | 11 | 小 | 单 | ||
3298871 | 24 | 大 | 双 | ||
3298870 | 19 | 大 | 单 | ||
3298869 | 03 | 小 | 单 | ||
3298868 | 13 | 小 | 单 | ||
3298867 | 21 | 大 | 单 | ||
3298866 | 17 | 大 | 单 | ||
3298865 | 09 | 小 | 单 | ||
3298864 | 21 | 大 | 单 | ||
3298863 | 18 | 大 | 双 | ||
3298862 | 14 | 大 | 双 | ||
3298861 | 21 | 大 | 单 | ||
3298860 | 20 | 大 | 双 | ||
3298859 | 18 | 大 | 双 | ||
3298858 | 10 | 小 | 双 | ||
3298857 | 17 | 大 | 单 | ||
3298856 | 21 | 大 | 单 | ||
3298855 | 12 | 小 | 双 | ||
3298854 | 07 | 小 | 单 | ||
3298853 | 12 | 小 | 双 | ||
3298852 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出13 09 22 14 08 18 03 09 07 20 |