期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299093 | 21 | 大 | |||
3299092 | 23:17 | 7+3+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3299091 | 23:13 | 1+8+8=17 | 23 | 大 | 对 |
3299090 | 23:10 | 6+9+7=22 | 18 | 大 | 对 |
3299089 | 23:06 | 4+3+5=12 | 09 | 小 | 对 |
3299088 | 23:03 | 2+2+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3299087 | 22:59 | 5+8+7=20 | 08 | 小 | 错 |
3299086 | 22:56 | 4+4+4=12 | 17 | 大 | 错 |
3299085 | 22:52 | 0+8+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3299084 | 22:49 | 9+0+3=12 | 20 | 大 | 错 |
3299083 | 22:45 | 9+3+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3299082 | 22:42 | 2+4+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3299081 | 22:38 | 3+0+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3299080 | 22:35 | 2+2+7=11 | 10 | 小 | 对 |
3299079 | 22:31 | 4+8+1=13 | 24 | 大 | 错 |
3299078 | 22:28 | 5+3+8=16 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299092 | 19 | 大 | 单 | ||
3299091 | 17 | 大 | 单 | ||
3299090 | 22 | 大 | 双 | ||
3299089 | 12 | 小 | 双 | ||
3299088 | 10 | 小 | 双 | ||
3299087 | 20 | 大 | 双 | ||
3299086 | 12 | 小 | 双 | ||
3299085 | 11 | 小 | 单 | ||
3299084 | 12 | 小 | 双 | ||
3299083 | 20 | 大 | 双 | ||
3299082 | 11 | 小 | 单 | ||
3299081 | 06 | 小 | 双 | ||
3299080 | 11 | 小 | 单 | ||
3299079 | 13 | 小 | 单 | ||
3299078 | 16 | 大 | 双 | ||
3299077 | 17 | 大 | 单 | ||
3299076 | 15 | 大 | 单 | ||
3299075 | 14 | 大 | 双 | ||
3299074 | 20 | 大 | 双 | ||
3299073 | 14 | 大 | 双 | ||
3299072 | 12 | 小 | 双 | ||
3299071 | 18 | 大 | 双 | ||
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 | ||
3299066 | 17 | 大 | 单 | ||
3299065 | 20 | 大 | 双 | ||
3299064 | 10 | 小 | 双 | ||
3299063 | 14 | 大 | 双 | ||
3299062 | 18 | 大 | 双 | ||
3299061 | 14 | 大 | 双 | ||
3299060 | 15 | 大 | 单 | ||
3299059 | 19 | 大 | 单 | ||
3299058 | 19 | 大 | 单 | ||
3299057 | 06 | 小 | 双 | ||
3299056 | 07 | 小 | 单 | ||
3299055 | 20 | 大 | 双 | ||
3299054 | 16 | 大 | 双 | ||
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出06 15 19 17 13 18 13 13 17 14 |